Specifications
Current rating:1A AC,DC
Voltage rating:200V AC,DC
Temperature range:-40°C~+105°C
Contact resistance:40m Max.
Insulation resistance:100M Min.
Withstanding voltage:500V AC/minute
*Compliant with RoHS and REACH*
*Meet the HF/Halogen Free,need to
customize*
*Contact CJT for details*
連接器廠商選擇,供應商認証一般會對供應商的研發能力、設施設備、工藝流程、質量管理、曆史業勣、經營狀況等提出嚴格的要求,並經過資質評審、產品評審、商務評審、小批量試供貨、批量供貨等環節,才能正式成為其合格供應商,而完成全部認証所需時間較長,甚至需要一年以上。
CJT長江連接器是一家集連接器模具,線束精密組件的開發、生產、銷售一體化的專業電子連接器系統解決方案提供商。主要產品有線對板連接器、線對線連接器、板對板連接器、精密線束組件。一直致力于進口連接器國產化!
連接器 廠商,長江連接器專注于為客戶提供可靠的電子連接產品。提供連接器行業技術資訊,免費領取連接器多規格型號樣品!
502380-0200 | 05023800200 | 5023800200 |
502380-0300 | 05023800300 | 5023800300 |
502380-0400 | 05023800400 | 5023800400 |
502380-0500 | 05023800500 | 5023800500 |
502380-0600 | 05023800600 | 5023800600 |
502380-0700 | 05023800700 | 5023800700 |
502380-0800 | 05023800800 | 5023800800 |
502380-0900 | 05023800900 | 5023800900 |
502380-1000 | 05023801000 | 5023801000 |
502380-1100 | 05023801100 | 5023801100 |
502380-1200 | 05023801200 | 5023801200 |
502380-1300 | 05023801300 | 5023801300 |
502380-1400 | 05023801400 | 5023801400 |
502380-1500 | 05023801500 | 5023801500 |
104092-0500 | 1040920500 |
104092-1000 | 1040921000 |
104092-1500 | 1040921500 |
104092-2000 | 1040922000 |
104092-2500 | 1040922500 |
付款方式︰ T/T
最小訂量︰ 1000
交貨日期︰ 7-15